Dagma 6523 CE
Ciclo de Precodidade:
Super Precoce
Tecnologia:
Conkesta E3 Enlist®
Procure pela tecnologia ou característica da variedade:
Baixe o catálogo completo.
Controle de qualidade, rastreabilidade e excelência logística: conheça o acompanhamento sistêmico da Dagma Sementes.
Amostragem dos lotes
Lotes selecionados
Responsabilidade no transporte
Amostragem dos lotes entregues
Certificação da qualidade
Informação personalizada
Lavoura expressa todo o potencial genético - maior produtividade
Confira a performance de todas as variedades da Dagma Sementes, selecionando a região, a área e a safra.
Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagma 6523 CE | MATHEUS BERGAMASCO | PERDIZES | MG | 26 | 88,8 | 2024 |
Dagma 6523 CE | ALLEK SANDER | IBIÁ | MG | 16,5 | 83 | 2024 |
Dagma 6523 CE | ESPÓLIO DE MARCELO | SERRA DO SALITRE | MG | 45,5 | 82 | 2024 |
Dagma 6523 CE | GUIMARÃES AGROPECUÁRIA | SERRA DO SALITRE | MG | 23,3 | 88,6 | 2024 |
Dagma 6523 CE | GRUPO MASSUDA | IBIÁ | MG | 22,3 | 78,1 | 2024 |
Dagma 6523 CE | AGRO BELONI | PATROCÍNIO | MG | 4,5 | 84 | 2024 |
Dagma 6523 CE | JAIRO NEWTON DIAS | IBIÁ | MG | 110 | 72 | 2024 |
Dagma 6523 CE | GRUPO AGROROSSI | SERRA DO SALITRE | MG | 4,8 | 84 | 2024 |
Dagma 6523 CE | LUIS N. BATAGLINI | ARAGUARI | MG | 60 | 74,5 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | RONALDO DA CUNHA | PONTES E LACERDA | MT | 15,4 | 71,7 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | E.P. ROJAS | SINOP | MT | - | 69,6 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | RAIMUNDO APARECIDO | GOIATUBA | GO | 1,5 | 59 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | AGROBELONI | PATROCÍNIO | MG | 0,23 | 84,1 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | JULIANA SALDANHA | LAGOA GRANDE | MG | 2,1 | 71 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | FAZ. BELA VISTA | RIO VERDE | GO | 82 | 86 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | MONTE ALEGRE | RIO VERDE | GO | 177 | 75,5 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | IRONE ITAGIBA | GOIATUBA | GO | 0,7 | 82,1 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | HELIO C. DE PAULA | GOIATUBA | GO | 3 | 88,8 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | AGROJEM | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | TO | 1 | 74,7 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | PATRÍCIA CARVALHO | LUZ | MG | 16,3 | 83,1 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | BERNARDUS SCHOLTEN | MONTIVIDIU | GO | 39 | 86,9 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | GUSTO P. BERTO | CAMPO VERDE | MT | 53,7 | 71 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | JANQUIEL PEDRASSANI | LUCAS DO RIO VERDE | MT | 28 | 70 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | ONOFRE PEDRO BOTAN | CAMPO VERDE | MT | 123 | 74,2 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | BRASIL AGRO | ALTO TAQUARI | MT | 15 | 81,2 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | FAMÍLIA PEREIRA | ALTO TAQUARI | MT | 0,71 | 93,1 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | INSTITUTO GOIANO DE AGRICULTURA | MONTIVIDIU | GO | 0,04 | 94,3 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | THOMAS KALMBACH | CANARANA | MT | 3,2 | 74,3 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | ARISTIDES AIMI | ITIQUIRA | MT | 3,15 | 77,6 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | SANDRO MOACIR GROSS | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | 5,95 | 75,6 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | FELIPE SANTOS SAITO | RIO VERDE | GO | 1,8 | 83,7 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | VALDEMAR GONÇALVES | RIO VERDE | GO | 1 | 78,3 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | CLOVIS J. POLETTO | ALTO BOA VISTA | MT | 2,12 | 78,5 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | DORAIR DOGNANI | RONDONÓPOLIS | MT | 1,03 | 94 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | ITOR S. CHERUBINI | CAMPO VERDE | MT | 5,5 | 82,5 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | RAFAEL MARSARO | CAMPO VERDE | MT | 10 | 80 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | ILDO COLDBELLA | SORRISO | MT | 6 | 78 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | ONOFRE P. BOTAN | CAMPO VERDE | MT | 6 | 93 | 2023 |
Dagma 7523 I2X | JONAS NETO | SÃO GABRIEL DO OESTE | MS | 5 | 86,6 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | E.P.R CONSULTORIA AGRONÔMICA | SINOP | MT | - | 78,6 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | SOLENE ALVES DE JESUS | CHAPADÃO DO CÉU | GO | 15 | 87 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | WELLINGTON GOMES SIMPLICIO | GOIATUBA | GO | 1,5 | 77,2 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | NELSON KONZEN | TABAPORÃ | MT | 2,24 | 99 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | AGROBELONI | PATROCÍNIO | MG | 0,2 | 91 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | LEONARDO CARDOSO | GOIATUBA | GO | 1 | 85,4 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | MAURO LUIZ GOBBO | CAMAPUÃ | MS | 3,5 | 75 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | AGROPEC. SANTA LUZIA | VINCENTINÓPOLIS | GO | 1 | 78,9 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | DORAIR DOGNANI | RONDONÓPOLIS | MT | 0,3 | 79,9 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | CLAUDIO JOÃO GORGEN | CHAPADÃO DO CÉU | GO | 7 | 91,8 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | GRUPO PELIZON | COSTA RICA | MS | 104 | 79,7 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | SERGIO BATISTA DE SOUZA | COROMANDEL | MG | 16 | 84,1 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | FAZ. RIO VERDINHO MONTE ALEGRE | RIO VERDE | GO | 13 | 101,3 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | BERNARDUS SCHOLTEN | CAIAPÔNIA | GO | 60 | 83,1 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | ELDO DE ASSIS | APORÉ | GO | 2,8 | 89,1 | 2024 |
Dagma 7523 I2X | CRISTOFFER B. KRUG | CHAPADÃO DO SUL | MS | 4 | 85 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | SIDNEY TIRAPELLE | BELTERRA | PA | 0,89 | 73,6 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | EVERALDO CASTELLI | LIZARDA | TO | 50 | 74 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | E.P.R CONSULTORIA AGRONÔMICA | SINOP | MT | - | 70,4 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | CLOVIS J. DUTRA | UNIDÃO DO SUL | MT | 55 | 85 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | DORAIR DOGNANI | RONDONÓPOLIS | MT | 24,7 | 70 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | HATHOR AGROPECUÁRIA | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | TO | 86,6 | 74,5 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | MOACIR BECKER GALERA | ÁGUA BOA | MT | 7,6 | 87,3 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | FRANK MACEDO | SÃO JOSÉ DO XINGU | MT | 1 | 80 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | EDSON AITA | PORTO DOS GAÚCHOS | MT | 300 | 78,2 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | CLAIRTON COMUNELLO | CEREJEIRAS | RO | 93 | 67 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | CLAIRTON COMUNELLO | CEREJEIRAS | RO | 9 | 70 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | NIVALDO C. STAUDT | COLOCARDO DO OESTE | RO | 100 | 74 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | ANDRÉ SCHNEIDER | CEREJEIRAS | RO | 134,2 | 74,7 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | JANQUIEL PEDRASSANI | LUCAS DO RIO VERDE | MT | 215 | 74 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | RODRIGO F. BORTOLINI | PORTO DOS GAÚCHOS | MT | 150 | 72 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | PAULO VILELA | JUARA | MT | 200 | 72 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | AGRIC. VALE DO PIAU | TABAPORÃ | MT | 109 | 77 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | FAUSTO SCHOLL | SORRISO | MT | 118 | 69,8 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | FAUSTO SCHOLL | SORRISO | MT | 17 | 75,9 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | GOULART GARCIA | RIACHÃO | MA | 1 | 82,9 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | DORIVALDO GUZZELA | COSTA RICA | MS | 8 | 78,7 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | LEANDRO TRAVENSOLI | SÃO PEDRO DA CIPA | MT | 0,64 | 83 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | BRASIL AGRO | MINEIROS | GO | 1,5 | 86,3 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | JOÃO PAULO KUMMEL | NOVA MUTUM | MT | 100 | 80,5 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | THIAGO H. MINOTTO | JUARA | MT | 2,2 | 71,5 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | THOMAS KALMBACH | CANARANA | MT | 3 | 66 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | MILTO OKOJIMA | CANARANA | MT | 1,2 | 69 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | ELOIR S. DE ARAUJO | PORTO DOS GAÚCHOS | MT | 3,5 | 60 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | ANTÔNIO OLIMPIO | JUARA | MT | 0,5 | 87 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | JULIANO FURIN | ÁGUA BOA | MT | 0,5 | 80,6 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | KLEITON DA SILVA RAMOS | CAMPO VERDE | MT | 3,6 | 83,3 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | JOSÉ CARDERALLI | ITANHAGÁ | MT | 5,8 | 83,8 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | EDSON AITA | PORTO DOS GAÚCHOS | MT | 50 | 72 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | CESAR HILARIO KEMPF | SINOP | MT | 1,86 | 81,2 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | JOÃO P. CALGARO | GAUCHA DO NORTE | MT | 3 | 72,4 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | DARCI RAGAGNIN | GAUCHA DO NORTE | MT | 10,22 | 72,7 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | DARCI DOGNANI | RONDONÓPOLIS | MT | 1 | 105,4 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | ORIVALDO REAMI | CAMPO VERDE | MT | 5,4 | 79,3 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | LEVIR DELCARO JR. | TANGARÁ DA SERRA | MT | 12,5 | 81,4 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | ANDREY C. BEBER | NOVA MUTUM | MT | 10,7 | 76,4 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | CLOVIS J. DUTRA | UNIÃO DO SUL | MT | 14 | 99,2 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | FAUSTO SCHOLL | SORRISO | MT | 38 | 77,6 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | JACSON TOMBINI | PROTO NACIONAL | TO | 60 | 80,9 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | MARIA GERALDA | LAGOA GRANDE | MG | 2,5 | 79,6 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | RAUL S. C. NETO | POCONÉ | MT | 120 | 68 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | PORTO D'OESTE | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | MT | 3,6 | 68,8 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | THIAGO T. BORGES | IBIÁ | MG | 1 | 89 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | BRUNO M. FERREIRA | VAZANTE | MG | 22 | 85 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | GUILHERME I. PRATA | BURITI ALEGRA | GO | 2 | 68,6 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | JOÃO GARBUGIO JR. | ARIPUANÃ | MT | 3 | 80,5 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | CELSO B. DE SOUZA | COROMANDEL | MG | 24 | 88,2 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | BERENICE TOFFOLO | CASSILÂNDIA | MS | 17 | 78 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | EVERALDO CASTELLI | LIZARDA | TO | 243 | 85 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | MAIQUEL WOLLMEISTER | TABAPORÃ | MT | 5 | 93,7 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | CAIO V. FLORENTINO | NOVO PROGRESSO | PA | 7,9 | 75,6 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | CLOVIS J. DUTRA | UNIÃO DO SUL | MT | 55 | 86 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | ROGÉRIO VALDEMARI | VERA | MT | 4 | 81 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | LUCIANO TERUAKI | RONDON DO PARÁ | PA | 300 | 76,2 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | LUA NOVA AGRONEGÓCIOS | NOVA LACERDA | MT | 2,8 | 90,2 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | ALMIR WENDLER | NOVAS COLINAS | MA | 3,2 | 82,6 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | VILSON WALKER | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | BA | 577 | 87 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | ALTINO TODORO J. DOS REIS | LAGOA GRANDE | MG | 71 | 107 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | AGROBELONI | PATROCÍNIO | MG | 0,2 | 96 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | AGNALDO DE MELO | PATOS DE MINAS | MG | 2,1 | 81,1 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | DORAIR DOGNANI | RONDONÓPOLIS | MT | 31,4 | 75 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | PHELIPE G. QUOOS | COUTO MAGALHÃES | TO | 344 | 73,9 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | GUILHERME A. SPADINI THEODORO | SERRANÓPOLIS | GO | 1,5 | 69,7 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | ADELAR GOFFI | NOVO ACORDO | TO | 5,3 | 75 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | BRUNO STEFANELLO | PLANALTO DA SERRA | MT | 15 | 86 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | AGROJEM | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | TO | 190 | 82,1 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | PEDRO H. BOGER | CAMPO VERDE | MT | 2,9 | 80,6 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | MARIA DE LOURDES | PARAÍSO DAS ÁGUAS | MS | 40 | 94 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | BFLORA AGROFLORESTAL E PARTICIPAÇÕES | DARCINÓPOLIS | TO | 0,4 | 88,5 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | GOULART GARCIA | RIACHÃO | MA | 1 | 86,6 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | SILVIO PEREIRA JUNIOR | PIRAQUÊ | TO | 0,65 | 91 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | FUNDAÇÃO CHAPADÃO | BAÚS | MS | - | 107,7 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | JOEL CRUVINEL | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 0,31 | 87 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | LUIS G. DE CAMPOS | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 0,13 | 86,9 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | LUIS G. DE CAMPOS | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 3,39 | 82,6 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | MARIN P. GUIMARÃES JR. | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | TO | 1,29 | 80,8 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | JOÃO PAULO KUMMEL | NOVA MUTUM | MT | 100 | 70,8 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | ERALDO CASTELLI | ALTO PARNAÍBA | MA | 84,5 | 78,5 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | LEVIR DELCARO JR. | TANGARÁ DA SERRA | MT | 240 | 82,3 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | ALCEU MARIUSSI | MATÕES | MA | 75 | 75 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | CARLOS MARLOW | ALTO PARNAÍBA | MA | 12,5 | 76,5 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | PAULO P. POLIZEL | NOVO MUNDO | MT | 97 | 70,3 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | ONEIDE L. BRAUM FUCINA | BALSA | MA | 0,4 | 69,4 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | PAULO A. WOICIKOSKI | COUTO MAGALHÃES | TO | 2 | 75,6 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | EVERALDO CASTELLI | LIZARDA | TO | 126 | 78 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | E.P.R CONSULTORIA AGRONÔMICA | SINOP | MT | - | 77,2 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | CARLOS A. ERNST | ALTO PARNAÍBA | MA | 12,5 | 76,5 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | ALMIR ANDREAOTTI | BALSAS | MA | 0,3 | 73 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | ERALDO CASTELLI | ALTO PARNAÍBA | MA | 200 | 74 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | FABIANO OBEM | RICHÃO | MA | 8 | 68 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | ALMIR WENDLER | NOVAS COLINAS | MA | 3,2 | 82,3 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | PAULO WOICIKOSKI | TOCANTINS | TO | 2 | 75,6 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | DORAIR DOGNANI | RONDONÓPOLIS | MT | 31,1 | 70 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | MARCOS VINICIUS | BALSAS | MA | 400 | 86 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | JULIA S. DA ROLD | PARANATINGA | MT | 3 | 65 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | JOEL CRUVINEL | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 0,31 | 83,8 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | LUIZ G. DE CAMPOS | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 0,13 | 85,1 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | HANDRIGO MARTINS | MARCELÂNDIA | MT | 6 | 72,7 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | PAULO HENRIQUE ZANINI | MARCELÂNDIA | MT | 3 | 85,6 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | LUIZ G. DE CAMPOS | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 0,13 | 85 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | BRUNO AIMI | PARANATINGA | MT | 77 | 79 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | TIAGO NEUMANN | RIO CRESPO | RO | 17 | 78 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | FRANCISCO R. CASALE | TANGARÁ DA SERRA | MT | 3,72 | 87,9 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | GABRIEL RONSKA | NOVO PROGRESSO | PA | 14,5 | 80,9 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | TIAGO NEUMANN | RIO CRESPO | RO | 17 | 78 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | ROGÉRIO ARIOLI | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 3,4 | 77,8 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | VALDOMIRO SCHWEIGERT | PARANATINGA | MT | 40 | 79 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | VERDE AGRO | PARANATINGA | MT | 10 | 73,5 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | ANDRÉ RIVA | PRIMAVERA DO LESTE | MT | 1,4 | 92,8 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | BFLORA AGROFLORESTAL E PARTICIPAÇÕES | DARCINÓPOLIS | TO | 80 | 73,4 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | EVERALDO CASTELLI | LIZARDA | TO | 1,3 | 74,8 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | CAIO V. FLORENTINO | NOVO PROGRESSO | PA | 0,7 | 72,6 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | NELSON KONZEN | SINOP | MT | 1,9 | 77,3 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | EDISON GUIZZO | ALTO PARNAÍBA | MA | 1,2 | 68 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | ERALDO CASTELLI | ALTO PARNAÍBA | MA | 1,2 | 73 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | MARCOS TOMACHESCKI | ARIPUANÃ | MT | 5,2 | 75 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | GRUPO 3B | JUÍNA | MT | 2,1 | 66,7 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | AGROJEM | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | TO | 1 | 69,6 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | FAZ. BUSATO I | SÃO DESIDÉRIO | BA | 14 | 89 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | ARNO TUNNERMANN | BALSA | MA | 0,56 | 79,8 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | FAZ. IRMÃOS ORITA | SÃO DESIDÉRIO | BA | 44 | 82,1 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | MARIN P. GUIMARÃES JR. | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | TO | 0,65 | 87,3 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | HANDRIGO MARTINS | MARCELÂNDIA | MT | 60 | 75 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | LEONIR RUGERI | CAMPO VERDE | MT | 5,71 | 70,8 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | ANDREIA CERVO STEFANELLO | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 200 | 78 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | ROGÉRIO ARIOLI | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 6,6 | 76,9 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | PAULO C. TEIXEIRA | ITAÚBA | MT | 4,2 | 68,3 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | GRUPO PELIZON | SORRISSO | MT | 11,5 | 70 | 2023 |
Dagma 8321 CE | RAUL S. C. NETO | POCONÉ | MT | 110 | 69 | 2024 |
Dagma 8321 CE | PAULO P. POLIZEL | NOVO MUNDO | MT | 100 | 74,5 | 2024 |
Dagma 8321 CE | KARGIOLI AGRÍCOLA | VILHENA | RO | 4,7 | 85 | 2024 |
Dagma 8321 CE | MAIQUEL WOLLMEISTER | TABAPORÃ | MT | 2,5 | 76,5 | 2024 |
Dagma 8321 CE | CAIO V. FLORENTINO | NOVO PROGRESSO | PA | 0,7 | 87,1 | 2024 |
Dagma 8321 CE | E.P.R CONSULTORIA AGRONÔMICA | SINOP | MT | - | 77,1 | 2024 |
Dagma 8321 CE | MARCOS TOMACHESCKI | ARIPUANÃ | MT | 5,9 | 76,6 | 2024 |
Dagma 8321 CE | GRUPO BRILHANTE | JUÍNA | MT | 9,1 | 76,2 | 2024 |
Dagma 8321 CE | BRUNO STEFANELLO | PLANALTO DA SERRA | MT | 15 | 73 | 2024 |
Dagma 8321 CE | PEDRO H. BOGER | CAMPO VERDE | MT | 8,1 | 69,1 | 2024 |
Dagma 8321 CE | JACSON TOMBINI | BURITIRANA | TO | 10 | 71,5 | 2024 |
Dagma 8321 CE | ARISTIDES AIMI | ITIQUIRA | MT | 1,5 | 76 | 2024 |
Conheça todos os benefícios das biotecnologias embarcadas nas variedades de soja da Dagma Sementes clicando nos botões ao lado.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui