Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiCisto
Resistência à raça 3
Moderada resistência às raças: 9, 10, 14 e 14+
Estado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | Sequeiro | 304 | 6.8 | 104 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 260-320mil |
Irrigado | 304 | 6.8 | 104 | 05-10/25-11 | 01-10/30-11 | 5 | 240-280mil | |
GO | Sudoeste | 301 | 6.8 | 102 | 05-10/25-11 | 01-10/30-11 | 5 | 260-320mil |
Sudoeste e Sul | 302 | 6.8 | 100 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 260-320mil | |
Centro Sul | 303 | 6.8 | 110 | 20-10/25-11 | 15-10/30-11 | 5 | 200-280mil | |
Leste (irrigado) | 304 | 6.8 | 104 | 05-10/25-11 | 01-10/30-11 | 5 | 240-280mil | |
Leste (sequeiro) | 304 | 6.8 | 104 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 260-320mil | |
MG | Sul | 302 | 6.8 | 126 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 200-260mil |
Norte e MG Pontal | 302 | 6.8 | 110 | 20-10/25-11 | 15-10/30-11 | 5 | 200-280mil | |
Alto Paranaíba | 303 | 6.8 | 110 | 20-10/25-11 | 15-10/30-11 | 5 | 200-280mil | |
Triângulo | 303 | 6.8 | 110 | 20-10/25-11 | 15-10/30-11 | 5 | 200-280mil | |
Noroeste (irrigado) | 304 | 6.8 | 104 | 05-10/25-11 | 01-10/30-11 | 5 | 240-280mil | |
Noroeste (sequeiro) | 304 | 6.8 | 104 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 260-320mil | |
MS | Norte | 301 | 6.8 | 102 | 05-10/25-11 | 01-10/30-11 | 5 | 240-320mil |
MT | Sul | 401 | 7.2 | 106 | 10-10/20-11 | 05-10/25-11 | 5 | 320-380mil |
Médio-Norte | 402 | 7.2 | 97 | 10-10/20-11 | 05-10/25-11 | 5 | 320-380mil | |
Oeste | 402 | 7.2 | 95 | 10-10/20-11 | 05-10/25-11 | 5 | 320-380mil |
Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.
Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagma 6822 IPRO | RONALDO DA CUNHA | PONTES E LACERDA | MT | 15,4 | 71,7 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | E.P. ROJAS | SINOP | MT | - | 69,6 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | RAIMUNDO APARECIDO | GOIATUBA | GO | 1,5 | 59 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | AGROBELONI | PATROCÍNIO | MG | 0,23 | 84,1 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | JULIANA SALDANHA | LAGOA GRANDE | MG | 2,1 | 71 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | FAZ. BELA VISTA | RIO VERDE | GO | 82 | 86 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | MONTE ALEGRE | RIO VERDE | GO | 177 | 75,5 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | IRONE ITAGIBA | GOIATUBA | GO | 0,7 | 82,1 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | HELIO C. DE PAULA | GOIATUBA | GO | 3 | 88,8 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | AGROJEM | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | TO | 1 | 74,7 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | PATRÍCIA CARVALHO | LUZ | MG | 16,3 | 83,1 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | BERNARDUS SCHOLTEN | MONTIVIDIU | GO | 39 | 86,9 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | GUSTO P. BERTO | CAMPO VERDE | MT | 53,7 | 71 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | JANQUIEL PEDRASSANI | LUCAS DO RIO VERDE | MT | 28 | 70 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | ONOFRE PEDRO BOTAN | CAMPO VERDE | MT | 123 | 74,2 | 2024 |
Dagma 6822 IPRO | BRASIL AGRO | ALTO TAQUARI | MT | 15 | 81,2 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | FAMÍLIA PEREIRA | ALTO TAQUARI | MT | 0,71 | 93,1 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | INSTITUTO GOIANO DE AGRICULTURA | MONTIVIDIU | GO | 0,04 | 94,3 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | THOMAS KALMBACH | CANARANA | MT | 3,2 | 74,3 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | ARISTIDES AIMI | ITIQUIRA | MT | 3,15 | 77,6 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | SANDRO MOACIR GROSS | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | 5,95 | 75,6 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | FELIPE SANTOS SAITO | RIO VERDE | GO | 1,8 | 83,7 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | VALDEMAR GONÇALVES | RIO VERDE | GO | 1 | 78,3 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | CLOVIS J. POLETTO | ALTO BOA VISTA | MT | 2,12 | 78,5 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | DORAIR DOGNANI | RONDONÓPOLIS | MT | 1,03 | 94 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | ITOR S. CHERUBINI | CAMPO VERDE | MT | 5,5 | 82,5 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | RAFAEL MARSARO | CAMPO VERDE | MT | 10 | 80 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | ILDO COLDBELLA | SORRISO | MT | 6 | 78 | 2023 |
Dagma 6822 IPRO | ONOFRE P. BOTAN | CAMPO VERDE | MT | 6 | 93 | 2023 |
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui