Pontos fortes

Resistência ao cisto
Excelente arquitetura
de plantas
Elevado peso de grãos

Características Agronômicas

G.M. - 7.5
PMG - 187 g
Porte - 88 cm
Exigência em fertilidade - Alta
Hábito de crescimento - Indeterminado
Ramificação - Baixa
Acamamento - Moderadamente resistente

Nematoides

Cisto
Resistência à raça 3
Moderada resistência às raças: 6, 9, 10, 14 e 14+

Biotecnologia

Recomendações

Estado Detalhe Micro Grupo de maturação Ciclo médio
(dias)
Preferencial Tolerado Exigência a fertilidade População (plantas/ha)
DF Irrigado 304 7.5 113 10-10/20-11 05-10/25-11 5 180-240mil
Sequeiro 304 7,5 113 25-10/20-11 20-10/25-11 5 220-280mil
GO Sudoeste 301 7.5 115 10-10/20-11 05-10/25-11 5 220-280mil
Sudoeste e Sul 302 7.5 109 25-10/20-11 20-10/25-11 5 220-280mil
Centro Sul 303 7.5 120 25-10/20-11 20-10/25-11 5 180-240mil
Leste (sequeiro) 304 7.5 113 25-10/20-11 20-10/25-11 5 220-280mil
Leste (irrigado) 304 7.5 113 10-10/20-11 05-10/25-11 5 180-240mil
Centro-Oeste 401 7.5 108 25-10/20-11 20-10/25-11 5 220-300mil
Norte 404 7.5 108 25-10/20-11 20-10/25-11 5 220-300mil
MG Norte e MG Pontal 302 7.5 120 25-10/20-11 20-10/25-11 5 180-240mil
Alto Paranaíba 303 7.5 120 25-10/20-11 20-10/25-11 5 180-240mil
Triângulo 303 7.5 120 25-10/20-11 20-10/25-11 5 180-240mil
Noroeste (sequeiro) 304 7.5 113 25-10/20-11 20-10/25-11 5 220-280mil
Noroeste (irrigado) 304 7.5 113 10-10/20-11 05-10/25-11 5 180-240mil
MS Norte 301 7.5 115 10-10/20-11 05-10/25-11 5 200-280mil
Atenção:
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.

Produtividade

Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.

Variedade Produtor Cidade UF Área/ha Sc/ha Safra
Dagma 7523 I2X JONAS NETO SÃO GABRIEL DO OESTE MS 5 86,6 2024
Dagma 7523 I2X E.P.R CONSULTORIA AGRONÔMICA SINOP MT - 78,6 2024
Dagma 7523 I2X SOLENE ALVES DE JESUS CHAPADÃO DO CÉU GO 15 87 2024
Dagma 7523 I2X WELLINGTON GOMES SIMPLICIO GOIATUBA GO 1,5 77,2 2024
Dagma 7523 I2X NELSON KONZEN TABAPORÃ MT 2,24 99 2024
Dagma 7523 I2X AGROBELONI PATROCÍNIO MG 0,2 91 2024
Dagma 7523 I2X LEONARDO CARDOSO GOIATUBA GO 1 85,4 2024
Dagma 7523 I2X MAURO LUIZ GOBBO CAMAPUÃ MS 3,5 75 2024
Dagma 7523 I2X AGROPEC. SANTA LUZIA VINCENTINÓPOLIS GO 1 78,9 2024
Dagma 7523 I2X DORAIR DOGNANI RONDONÓPOLIS MT 0,3 79,9 2024
Dagma 7523 I2X CLAUDIO JOÃO GORGEN CHAPADÃO DO CÉU GO 7 91,8 2024
Dagma 7523 I2X GRUPO PELIZON COSTA RICA MS 104 79,7 2024
Dagma 7523 I2X SERGIO BATISTA DE SOUZA COROMANDEL MG 16 84,1 2024
Dagma 7523 I2X FAZ. RIO VERDINHO MONTE ALEGRE RIO VERDE GO 13 101,3 2024
Dagma 7523 I2X BERNARDUS SCHOLTEN CAIAPÔNIA GO 60 83,1 2024
Dagma 7523 I2X ELDO DE ASSIS APORÉ GO 2,8 89,1 2024
Dagma 7523 I2X CRISTOFFER B. KRUG CHAPADÃO DO SUL MS 4 85 2024

Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.

Solicite um orçamento preenchendo o formulário.

Acesse aqui