Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiResistência ao nematoide-de-cisto da raça 3
Resistência moderada às raças 6, 9, 10, 14 e 14+
| Estado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT | Sul | 401 | 7.6 | 115 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 280 - 320 mil pl/ha |
| Médio-Norte | 402 | 7.6 | 105 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 320 - 350 mil pl/ha | |
| Oeste | 402 | 7.6 | 108 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 320 - 350 mil pl/ha | |
| Vale do Araguaia | 403 | 7.6 | 105 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 320 - 350 mil pl/ha | |
| RO | Abaixo de 400 m | 402 | 7.6 | 108 | 15/10 - 25/11 | 10/10 - 30/11 | 5 | 250 - 320 mil pl/ha |
| Acima de 400 m | 402 | 7.6 | 108 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 320 - 350 mil pl/ha |
Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.
| Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
|---|
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui