Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiCisto
Resistência à raça 3
Moderada resistência às raças: 9, 10 e 14
Estado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | Oeste (irrigado) | 405 | 7.6 | 109 | 12-10/25-11 | 08-10/30-11 | 5 | 300-380mil |
MA | Batavo | 501 | 7.6 | 101 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 300-380mil |
MT | Sul | 401 | 7.6 | 115 | 05-10/20-11 | 01-10/25-11 | 5 | 300-380mil |
Oeste | 402 | 7.6 | 108 | 05-10/20-11 | 01-10/25-11 | 5 | 320-380mil | |
Sudoeste | 402 | 7.6 | 108 | 20-10/20-11 | 15-10/25-11 | 5 | 250-320mil | |
Médio-Norte | 402 | 7.6 | 105 | 05-10/20-11 | 01-10/25-11 | 5 | 320-380mil | |
Vale do Araguaia | 403 | 7.6 | 105 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 320-380mil | |
RO | (abaixo 400m) | 402 | 7.6 | 108 | 20-10/20-11 | 15-10/25-11 | 5 | 250-320mil |
(acima de 400m) | 402 | 7.6 | 108 | 10-10/20-11 | 01-10/25-11 | 5 | 320-380mil | |
TO | Transição | 404 | 7.6 | 102 | 30-10/25-11 | 25-10/30-11 | 5 | 300-380mil |
Campos Lindos | 501 | 7.6 | 101 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 300-380mil | |
Transição | 501 | 7.6 | 102 | 30-10/25-11 | 25-10/30-11 | 5 | 300-380mil |
Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.
Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagma 7621 I2X | SIDNEY TIRAPELLE | BELTERRA | PA | 0,89 | 73,6 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | EVERALDO CASTELLI | LIZARDA | TO | 50 | 74 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | E.P.R CONSULTORIA AGRONÔMICA | SINOP | MT | - | 70,4 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | CLOVIS J. DUTRA | UNIDÃO DO SUL | MT | 55 | 85 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | DORAIR DOGNANI | RONDONÓPOLIS | MT | 24,7 | 70 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | HATHOR AGROPECUÁRIA | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | TO | 86,6 | 74,5 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | MOACIR BECKER GALERA | ÁGUA BOA | MT | 7,6 | 87,3 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | FRANK MACEDO | SÃO JOSÉ DO XINGU | MT | 1 | 80 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | EDSON AITA | PORTO DOS GAÚCHOS | MT | 300 | 78,2 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | CLAIRTON COMUNELLO | CEREJEIRAS | RO | 93 | 67 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | CLAIRTON COMUNELLO | CEREJEIRAS | RO | 9 | 70 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | NIVALDO C. STAUDT | COLOCARDO DO OESTE | RO | 100 | 74 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | ANDRÉ SCHNEIDER | CEREJEIRAS | RO | 134,2 | 74,7 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | JANQUIEL PEDRASSANI | LUCAS DO RIO VERDE | MT | 215 | 74 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | RODRIGO F. BORTOLINI | PORTO DOS GAÚCHOS | MT | 150 | 72 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | PAULO VILELA | JUARA | MT | 200 | 72 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | AGRIC. VALE DO PIAU | TABAPORÃ | MT | 109 | 77 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | FAUSTO SCHOLL | SORRISO | MT | 118 | 69,8 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | FAUSTO SCHOLL | SORRISO | MT | 17 | 75,9 | 2024 |
Dagma 7621 I2X | GOULART GARCIA | RIACHÃO | MA | 1 | 82,9 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | DORIVALDO GUZZELA | COSTA RICA | MS | 8 | 78,7 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | LEANDRO TRAVENSOLI | SÃO PEDRO DA CIPA | MT | 0,64 | 83 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | BRASIL AGRO | MINEIROS | GO | 1,5 | 86,3 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | JOÃO PAULO KUMMEL | NOVA MUTUM | MT | 100 | 80,5 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | THIAGO H. MINOTTO | JUARA | MT | 2,2 | 71,5 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | THOMAS KALMBACH | CANARANA | MT | 3 | 66 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | MILTO OKOJIMA | CANARANA | MT | 1,2 | 69 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | ELOIR S. DE ARAUJO | PORTO DOS GAÚCHOS | MT | 3,5 | 60 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | ANTÔNIO OLIMPIO | JUARA | MT | 0,5 | 87 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | JULIANO FURIN | ÁGUA BOA | MT | 0,5 | 80,6 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | KLEITON DA SILVA RAMOS | CAMPO VERDE | MT | 3,6 | 83,3 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | JOSÉ CARDERALLI | ITANHAGÁ | MT | 5,8 | 83,8 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | EDSON AITA | PORTO DOS GAÚCHOS | MT | 50 | 72 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | CESAR HILARIO KEMPF | SINOP | MT | 1,86 | 81,2 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | JOÃO P. CALGARO | GAUCHA DO NORTE | MT | 3 | 72,4 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | DARCI RAGAGNIN | GAUCHA DO NORTE | MT | 10,22 | 72,7 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | DARCI DOGNANI | RONDONÓPOLIS | MT | 1 | 105,4 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | ORIVALDO REAMI | CAMPO VERDE | MT | 5,4 | 79,3 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | LEVIR DELCARO JR. | TANGARÁ DA SERRA | MT | 12,5 | 81,4 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | ANDREY C. BEBER | NOVA MUTUM | MT | 10,7 | 76,4 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | CLOVIS J. DUTRA | UNIÃO DO SUL | MT | 14 | 99,2 | 2023 |
Dagma 7621 I2X | FAUSTO SCHOLL | SORRISO | MT | 38 | 77,6 | 2023 |
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui