Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiEstado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | Oeste (irrigado) | 405 | 7.7 | 113 | 12-10/25-11 | 08-10/30-11 | 5 | 180-250mil |
DF | (sequeiro) | 304 | 7.8 | 118 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 180-240mil |
(irrigado) | 304 | 7.8 | 118 | 05-10/25-11 | 01-10/30-11 | 5 | 160-200mil | |
GO | Sudoeste | 301 | 7.8 | 118 | 05-10/25-11 | 01-10/30-11 | 5 | 180-240mil |
Sudoeste e Sul | 302 | 7.8 | 114 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 180-240mil | |
Centro Sul | 303 | 7.8 | 122 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 160-220mil | |
Leste (sequeiro) | 304 | 7.8 | 118 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 180-240mil | |
Leste (irrigado) | 304 | 7.8 | 118 | 05-10/25-11 | 01-10/30-11 | 5 | 160-200mil | |
Centro-Oeste | 401 | 7.8 | 113 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 180-260mil | |
Norte | 404 | 7.8 | 114 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 180-260mil | |
MA | Sul | 501 | 7.9 | 104 | 05-11/30-11 | 30-10/05-12 | 5 | 300-350mil |
Batavo | 501 | 7.9 | 105 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 250-320mil | |
MG | Norte e MG Pontal | 302 | 7.8 | 122 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 160-200mil |
Triângulo | 303 | 7.8 | 122 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 160-200mil | |
Alto Paranaíba | 303 | 7.8 | 122 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 160-200mil | |
Noroeste (sequeiro) | 304 | 7.8 | 118 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 180-240mil | |
Noroeste (irrigado) | 304 | 7.8 | 118 | 05-10/25-11 | 01-10/30-11 | 5 | 160-200mil | |
MS | Norte | 301 | 7.8 | 118 | 05-10/25-11 | 01-10/30-11 | 5 | 180-240mil |
MT | Sul | 401 | 7.9 | 120 | 05-10/20-11 | 01-10/25-11 | 5 | 250-300mil |
Médio-Norte | 402 | 7.9 | 109 | 05-10/20-11 | 01-10/25-11 | 5 | 250-320mil | |
Sudoeste | 402 | 7.9 | 108 | 15-10/20-11 | 10-10/25-11 | 5 | 200-280mil | |
Oeste | 402 | 7.9 | 112 | 05-10/20-11 | 01-10/25-11 | 5 | 250-320mil | |
Vale do Araguaia | 403 | 7.9 | 111 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 250-320mil | |
PA | Sul | 501 | 7.9 | 105 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 250-320mil |
Norte | 502 | 7.9 | 105 | 25-12/25-01 | 20-12/30-01 | 5 | 250-320mil | |
RO | (acima de 400m) | 402 | 7.9 | 109 | 05-10/20-11 | 01-10/25-11 | 5 | 250-320mil |
(abaixo 400m) | 402 | 7.9 | 109 | 15-10/20-11 | 10-10/25-11 | 5 | 200-280mil | |
TO | Sul | 404 | 7.9 | 109 | 01-11/25-11 | 25-10/30-11 | 5 | 220-300mil |
Transição | 404 | 7.9 | 105 | 01-11/25-11 | 25-10/30-11 | 5 | 250-320mil | |
Transição | 501 | 7.9 | 105 | 01-11/25-11 | 25-10/30-11 | 5 | 250-320mil | |
Campos Lindos | 501 | 7.9 | 105 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 250-320mil |
Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.
Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagma 7921 IPRO | JACSON TOMBINI | PROTO NACIONAL | TO | 60 | 80,9 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | MARIA GERALDA | LAGOA GRANDE | MG | 2,5 | 79,6 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | RAUL S. C. NETO | POCONÉ | MT | 120 | 68 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | PORTO D'OESTE | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | MT | 3,6 | 68,8 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | THIAGO T. BORGES | IBIÁ | MG | 1 | 89 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | BRUNO M. FERREIRA | VAZANTE | MG | 22 | 85 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | GUILHERME I. PRATA | BURITI ALEGRA | GO | 2 | 68,6 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | JOÃO GARBUGIO JR. | ARIPUANÃ | MT | 3 | 80,5 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | CELSO B. DE SOUZA | COROMANDEL | MG | 24 | 88,2 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | BERENICE TOFFOLO | CASSILÂNDIA | MS | 17 | 78 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | EVERALDO CASTELLI | LIZARDA | TO | 243 | 85 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | MAIQUEL WOLLMEISTER | TABAPORÃ | MT | 5 | 93,7 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | CAIO V. FLORENTINO | NOVO PROGRESSO | PA | 7,9 | 75,6 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | CLOVIS J. DUTRA | UNIÃO DO SUL | MT | 55 | 86 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | ROGÉRIO VALDEMARI | VERA | MT | 4 | 81 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | LUCIANO TERUAKI | RONDON DO PARÁ | PA | 300 | 76,2 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | LUA NOVA AGRONEGÓCIOS | NOVA LACERDA | MT | 2,8 | 90,2 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | ALMIR WENDLER | NOVAS COLINAS | MA | 3,2 | 82,6 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | VILSON WALKER | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | BA | 577 | 87 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | ALTINO TODORO J. DOS REIS | LAGOA GRANDE | MG | 71 | 107 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | AGROBELONI | PATROCÍNIO | MG | 0,2 | 96 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | AGNALDO DE MELO | PATOS DE MINAS | MG | 2,1 | 81,1 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | DORAIR DOGNANI | RONDONÓPOLIS | MT | 31,4 | 75 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | PHELIPE G. QUOOS | COUTO MAGALHÃES | TO | 344 | 73,9 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | GUILHERME A. SPADINI THEODORO | SERRANÓPOLIS | GO | 1,5 | 69,7 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | ADELAR GOFFI | NOVO ACORDO | TO | 5,3 | 75 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | BRUNO STEFANELLO | PLANALTO DA SERRA | MT | 15 | 86 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | AGROJEM | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | TO | 190 | 82,1 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | PEDRO H. BOGER | CAMPO VERDE | MT | 2,9 | 80,6 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | MARIA DE LOURDES | PARAÍSO DAS ÁGUAS | MS | 40 | 94 | 2024 |
Dagma 7921 IPRO | BFLORA AGROFLORESTAL E PARTICIPAÇÕES | DARCINÓPOLIS | TO | 0,4 | 88,5 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | GOULART GARCIA | RIACHÃO | MA | 1 | 86,6 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | SILVIO PEREIRA JUNIOR | PIRAQUÊ | TO | 0,65 | 91 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | FUNDAÇÃO CHAPADÃO | BAÚS | MS | - | 107,7 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | JOEL CRUVINEL | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 0,31 | 87 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | LUIS G. DE CAMPOS | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 0,13 | 86,9 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | LUIS G. DE CAMPOS | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 3,39 | 82,6 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | MARIN P. GUIMARÃES JR. | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | TO | 1,29 | 80,8 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | JOÃO PAULO KUMMEL | NOVA MUTUM | MT | 100 | 70,8 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | ERALDO CASTELLI | ALTO PARNAÍBA | MA | 84,5 | 78,5 | 2023 |
Dagma 7921 IPRO | LEVIR DELCARO JR. | TANGARÁ DA SERRA | MT | 240 | 82,3 | 2023 |
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui