Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiCisto
Resistência à raça 3
Moderada resistência às raças: 6, 9, 10, 14 e 14+
Estado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | Sudoeste | 301 | 6.8 | 102 | 10-10/25-11 | 05-10/30-11 | 5 | 260-320mil |
Sudoeste e Sul | 302 | 6.8 | 99 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 260-320mil | |
Centro-Sul | 303 | 6.8 | 108 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 220-300mil | |
Leste (irrigado) | 304 | 6.8 | 101 | 10-10/25-11 | 05-10/30-11 | 5 | 260-300mil | |
Leste (sequeiro) | 304 | 6.8 | 101 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 260-320mil | |
MG | Pontal | 302 | 6.8 | 108 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 200-280mil |
Alto Paranaíba | 303 | 6.8 | 108 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 220-300mil | |
Triângulo | 303 | 6.8 | 108 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 220-300mil | |
Noroeste (irrigado) | 304 | 6.8 | 101 | 10-10/25-11 | 05-10/30-11 | 5 | 260-300mil | |
Noroeste (sequeiro) | 304 | 6.8 | 101 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 260-320mil | |
MS | Norte | 301 | 6.8 | 102 | 10-10/25-11 | 05-10/30-11 | 5 | 260-320mil |
DF | Irrigado | 304 | 6.8 | 101 | 10-10/25-11 | 05-10/30-11 | 5 | 260-300mil |
Sequeiro | 304 | 6.8 | 101 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 260-320mil | |
SP | SP Norte | 302 | 6.8 | 108 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 5 | 220-280mil |
Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.
Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
---|
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui