Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiCisto
Moderada resistência às raças: 3, 6, 9, 10, 14 e 14+
Estado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | Sul | 401 | 7.9 | 114 | 05-10/20-01 | 01-10/25-01 | 5 | 250-300mil |
Médio-Norte | 402 | 7.9 | 109 | 05-10/20-01 | 01-10/25-01 | 5 | 250-320mil | |
Oeste | 402 | 7.9 | 110 | 05-10/20-01 | 01-10/25-01 | 5 | 250-320mil | |
Vale do Araguaia | 403 | 7.9 | 109 | 25-10/25-01 | 20-10/30-01 | 5 | 250-320mil | |
RO | Acima de 400m | 402 | 7.9 | 110 | 05-10/20-01 | 01-10/25-01 | 5 | 250-320mil |
Abaixo de 400m | 402 | 7.9 | 110 | 05-10/20-01 | 10-10/25-01 | 5 | 200-280mil |
Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.
Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
---|
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui