Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiEstado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | Oeste (sequeiro) | 405 | 7.9 | 112 | 05-11/25-11 | 30-10/30-11 | 4 | 220-300mil |
Oeste (irrigado) | 405 | 7.9 | 115 | 12-10/25-11 | 08-10/30-11 | 4 | 180-250mil | |
GO | Norte | 404 | 8.2 | 118 | 20-10/25-11 | 15-10/30-11 | 4 | 180-250mil |
MA | Batavo | 501 | 8.1 | 109 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 4 | 240-320mil |
Sul | 501 | 8.1 | 108 | 01-11/25-11 | 25-10/30-11 | 4 | 280-350mil | |
MT | Sul | 401 | 8.1 | 113 | 05-10/20-11 | 01-10/25-11 | 4 | 250-300mil |
Oeste | 402 | 8.1 | 113 | 05-10/20-11 | 01-10/25-11 | 4 | 250-320mil | |
Médio-Norte | 402 | 8.1 | 108 | 05-10/20-11 | 01-10/25-11 | 4 | 250-320mil | |
Sudoeste | 402 | 8.1 | 113 | 15-10/20-11 | 10-10/25-11 | 4 | 200-280mil | |
Vale do Araguaia | 403 | 8.1 | 111 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 4 | 250-320mil | |
PA | Sul | 501 | 8.1 | 108 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 4 | 220-320mil |
Norte | 502 | 8.1 | 107 | 25-12/25-01 | 20-12/30-01 | 4 | 250-320mil | |
PI | Sul | 501 | 8.1 | 110 | 01-11/25-11 | 25-10/30-11 | 4 | 280-350mil |
RO | (acima de 400m) | 402 | 8.1 | 113 | 05-10/20-11 | 01-10/25-11 | 4 | 250-320mil |
(abaixo 400m) | 402 | 8.1 | 113 | 15-10/20-11 | 10-10/25-11 | 4 | 200-280mil | |
TO | Sul | 404 | 8.1 | 111 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 4 | 220-320mil |
Norte | 501 | 8.1 | 109 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 4 | 240-340mil | |
Campos Lindos | 501 | 8.1 | 109 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 4 | 240-320mil |
Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.
Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagma 8121 IPRO | ALCEU MARIUSSI | MATÕES | MA | 75 | 75 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | CARLOS MARLOW | ALTO PARNAÍBA | MA | 12,5 | 76,5 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | PAULO P. POLIZEL | NOVO MUNDO | MT | 97 | 70,3 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | ONEIDE L. BRAUM FUCINA | BALSA | MA | 0,4 | 69,4 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | PAULO A. WOICIKOSKI | COUTO MAGALHÃES | TO | 2 | 75,6 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | EVERALDO CASTELLI | LIZARDA | TO | 126 | 78 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | E.P.R CONSULTORIA AGRONÔMICA | SINOP | MT | - | 77,2 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | CARLOS A. ERNST | ALTO PARNAÍBA | MA | 12,5 | 76,5 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | ALMIR ANDREAOTTI | BALSAS | MA | 0,3 | 73 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | ERALDO CASTELLI | ALTO PARNAÍBA | MA | 200 | 74 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | FABIANO OBEM | RICHÃO | MA | 8 | 68 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | ALMIR WENDLER | NOVAS COLINAS | MA | 3,2 | 82,3 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | PAULO WOICIKOSKI | TOCANTINS | TO | 2 | 75,6 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | DORAIR DOGNANI | RONDONÓPOLIS | MT | 31,1 | 70 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | MARCOS VINICIUS | BALSAS | MA | 400 | 86 | 2024 |
Dagma 8121 IPRO | JULIA S. DA ROLD | PARANATINGA | MT | 3 | 65 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | JOEL CRUVINEL | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 0,31 | 83,8 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | LUIZ G. DE CAMPOS | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 0,13 | 85,1 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | HANDRIGO MARTINS | MARCELÂNDIA | MT | 6 | 72,7 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | PAULO HENRIQUE ZANINI | MARCELÂNDIA | MT | 3 | 85,6 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | LUIZ G. DE CAMPOS | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO | 0,13 | 85 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | BRUNO AIMI | PARANATINGA | MT | 77 | 79 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | TIAGO NEUMANN | RIO CRESPO | RO | 17 | 78 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | FRANCISCO R. CASALE | TANGARÁ DA SERRA | MT | 3,72 | 87,9 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | GABRIEL RONSKA | NOVO PROGRESSO | PA | 14,5 | 80,9 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | TIAGO NEUMANN | RIO CRESPO | RO | 17 | 78 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | ROGÉRIO ARIOLI | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 3,4 | 77,8 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | VALDOMIRO SCHWEIGERT | PARANATINGA | MT | 40 | 79 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | VERDE AGRO | PARANATINGA | MT | 10 | 73,5 | 2023 |
Dagma 8121 IPRO | ANDRÉ RIVA | PRIMAVERA DO LESTE | MT | 1,4 | 92,8 | 2023 |
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui