Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiCisto
Resistência à raça 3
Moderada resistência às raças: 6, 9, 10 e 14
Estado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | Oeste (sequeiro) | 405 | 8.2 | 122 | 05-11/25-11 | 30-10/30-11 | 4 | 200-280mil |
MA | Batavo | 501 | 8.2 | 110 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 4 | 220-300mil |
Sul | 501 | 8.2 | 109 | 30-10/25-11 | 25-10/30-11 | 4 | 250-320mil | |
MT | Sul | 401 | 8.2 | 124 | 01-10/20-11 | 25-09/25-11 | 4 | 250-300mil |
Sudoeste | 402 | 8.2 | 113 | 15-10/20-11 | 10-10/25-11 | 4 | 200-280mil | |
Médio-Norte | 402 | 8.2 | 112 | 01-10/20-11 | 25-09/25-11 | 4 | 250-320mil | |
Oeste | 402 | 8.2 | 113 | 01-10/20-11 | 25-09/25-11 | 4 | 250-320mil | |
Vale do Araguaia | 403 | 8.2 | 118 | 25-10/25-11 | 15-10/30-11 | 4 | 250-320mil | |
PI | Sul | 501 | 8.2 | 110 | 05-11/30-11 | 30-10/05-12 | 4 | 280-350mil |
RO | (abaixo 400m) | 402 | 8.2 | 114 | 15-10/20-11 | 10-10/25-11 | 4 | 200-280mil |
(acima de 400m) | 402 | 8.2 | 114 | 01-10/20-11 | 25-09/25-11 | 4 | 250-320mil | |
TO | Sul | 404 | 8.2 | 112 | 30-10/25-11 | 25-10/30-11 | 4 | 220-300mil |
Norte | 501 | 8.2 | 110 | 30-10/25-11 | 25-10/30-11 | 4 | 250-320mil | |
Campos Lindos | 501 | 8.2 | 110 | 25-10/25-11 | 20-10/30-11 | 4 | 220-300mil |
Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.
Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagma 8221 I2X | BFLORA AGROFLORESTAL E PARTICIPAÇÕES | DARCINÓPOLIS | TO | 80 | 73,4 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | EVERALDO CASTELLI | LIZARDA | TO | 1,3 | 74,8 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | CAIO V. FLORENTINO | NOVO PROGRESSO | PA | 0,7 | 72,6 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | NELSON KONZEN | SINOP | MT | 1,9 | 77,3 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | EDISON GUIZZO | ALTO PARNAÍBA | MA | 1,2 | 68 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | ERALDO CASTELLI | ALTO PARNAÍBA | MA | 1,2 | 73 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | MARCOS TOMACHESCKI | ARIPUANÃ | MT | 5,2 | 75 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | GRUPO 3B | JUÍNA | MT | 2,1 | 66,7 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | AGROJEM | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | TO | 1 | 69,6 | 2024 |
Dagma 8221 I2X | FAZ. BUSATO I | SÃO DESIDÉRIO | BA | 14 | 89 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | ARNO TUNNERMANN | BALSA | MA | 0,56 | 79,8 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | FAZ. IRMÃOS ORITA | SÃO DESIDÉRIO | BA | 44 | 82,1 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | MARIN P. GUIMARÃES JR. | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | TO | 0,65 | 87,3 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | HANDRIGO MARTINS | MARCELÂNDIA | MT | 60 | 75 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | LEONIR RUGERI | CAMPO VERDE | MT | 5,71 | 70,8 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | ANDREIA CERVO STEFANELLO | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 200 | 78 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | ROGÉRIO ARIOLI | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | 6,6 | 76,9 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | PAULO C. TEIXEIRA | ITAÚBA | MT | 4,2 | 68,3 | 2023 |
Dagma 8221 I2X | GRUPO PELIZON | SORRISSO | MT | 11,5 | 70 | 2023 |
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui