Pontos fortes

Alto potencial produtivo
Ampla região de adaptação
Resistência a Nematoide
de Cisto

Características Agronômicas

G.M - 8.0
PMG - 178 g
Exigência em fertilidade - Alta
Hábito de crescimento - Indeterminado
Ramificação - Média
Acamamento - Moderadamente resistente

Nematoides

Cisto
Resistente à Cisto raças 3 e 14
Moderada resistência às raças: 6, 9, 10, 14+

Biotecnologia

Recomendações

Estado Detalhe Micro Grupo de maturação Ciclo médio
(dias)
Preferencial Tolerado Exigência a fertilidade População (plantas/ha)
BA Oeste (irrigado) 405 8.0 120 12-10/25-11 08-10/30-11 5 180-240mil
MT Sul 401 8.0 111 05-10/20-11 01-10/25-11 5 250-320mil
Oeste 402 8.0 108 05-10/20-01 01-10/25-11 5 280-320mil
Médio Norte 402 8.0 108 05-10/20-01 01-10/25-11 5 280-320mil
Vale do Araguaia 403 8.0 112 25-10/25-11 20-10/30-11 5 250-320mil
RO Acima de 400m 402 8.0 111 05-10/20-11 01-10/25-11 5 280-320mil
Abaixo de 400m 402 8.0 111 15-10/25-11 10-10/30-11 5 200-280mil
TO Sul 404 8.0 113 30-10/25-11 25-10/30-11 5 200-300mil
TO (transição) 404 8.0 109 30-10/25-11 25-10/30-11 5 220-300mil
TO (transição) 501 8.0 109 30-10/25-11 25-10/30-11 5 220-300mil
Atenção:
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.

Produtividade

Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.

Variedade Produtor Cidade UF Área/ha Sc/ha Safra

Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.

Solicite um orçamento preenchendo o formulário.

Acesse aqui