Pontos fortes

Alta resposta a ambiente produtivo
Boa arquitetura de planta
Resistência a nematoide de cisto

Características Agronômicas

G.M - 7.8
PMG - 162 g
Hábito de crescimento - Indeterminado
Ramificação - Média
Acamamento - Tolerante

Sanidade

Não tem resistência a nematoide de galha.

Recomendações

Estado Detalhe Micro Grupo de maturação Ciclo médio
(dias)
Preferencial Tolerado Exigência a fertilidade População (plantas/ha)
GO GO Sudoeste 301 7.5 116 10/10 - 25/11 05/10 - 30/11 5 260 - 320 mil pl/ha
GO Sudoeste e Sul 302 7.5 112 25/10 - 25/11 20/10 - 30/11 5 260 - 320 mil pl/ha
GO Centro Sul 303 7.5 120 25/10 - 25/11 20/10 - 30/11 5 220 - 300 mil pl/ha
GO Leste (irrigado) 304 7.5 116 10/10 - 25/11 05/10 - 30/11 5 250 - 300 mil pl/ha
GO Leste (sequeiro) 304 7.5 116 25/10 - 25/11 20/10 - 30/11 5 260 - 320 mil pl/ha
MS MS Norte 301 7.5 116 10/10 - 25/11 05/10 - 30/11 5 240 - 320 mil pl/ha
MG MG Pontal 302 7.5 120 25/10 - 25/11 20/10 - 30/11 5 220 - 280 mil pl/ha
MG Alto Paranaíba 303 7.5 120 25/10 - 25/11 20/10 - 30/11 5 220 - 280 mil pl/ha
MG Triângulo 303 7.5 120 25/10 - 25/11 20/10 - 30/11 5 220 - 280 mil pl/ha
MG Noroeste (irrigado) 304 7.5 116 10/10 - 25/11 05/10 - 30/11 5 250 - 300 mil pl/ha
MG Noroeste (sequeiro) 304 7.5 116 25/10 - 25/11 20/10 - 30/11 5 260 - 320 mil pl/ha
SP SP Norte 302 7.5 120 25/10 - 25/11 20/10 - 30/11 5 220 - 280 mil pl/ha
DF DF (irrigado) 304 7.5 116 10/10 - 25/11 05/10 - 30/11 5 250 - 300 mil pl/ha
DF (sequeiro) 304 7.5 116 25/10 - 25/11 20/10 - 30/11 5 260 - 320 mil pl/ha
MT MT Sul 401 7.8 113 05/10 - 20/11 01/10 - 25/11 5 280 - 320 mil pl/ha
MT Médio-Norte 402 7.8 109 05/10 - 20/11 01/10 - 25/11 5 300 - 350 mil pl/ha
MT Oeste 402 7.8 111 05/10 - 20/11 01/10 - 25/11 5 300 - 350 mil pl/ha
MT Vale do Araguaia 403 7.8 109 25/10 - 25/11 20/10 - 30/11 5 300 - 350 mil pl/ha
Atenção:
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. STS™ é uma marca registrada da DuPont™ de Nemours and Company ou de suas afiliadas e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.

Variedade Produtor Cidade UF Área/ha Sc/ha Safra

Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.

Solicite um orçamento preenchendo o formulário.

Acesse aqui