Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiEstado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | GO Sudoeste | 301 | 7.5 | 116 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha |
GO Sudoeste e Sul | 302 | 7.5 | 112 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha | |
GO Centro Sul | 303 | 7.5 | 120 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 300 mil pl/ha | |
GO Leste (irrigado) | 304 | 7.5 | 116 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 250 - 300 mil pl/ha | |
GO Leste (sequeiro) | 304 | 7.5 | 116 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha | |
MS | MS Norte | 301 | 7.5 | 116 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 240 - 320 mil pl/ha |
MG | MG Pontal | 302 | 7.5 | 120 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 280 mil pl/ha |
MG Alto Paranaíba | 303 | 7.5 | 120 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 280 mil pl/ha | |
MG Triângulo | 303 | 7.5 | 120 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 280 mil pl/ha | |
MG Noroeste (irrigado) | 304 | 7.5 | 116 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 250 - 300 mil pl/ha | |
MG Noroeste (sequeiro) | 304 | 7.5 | 116 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha | |
SP | SP Norte | 302 | 7.5 | 120 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 280 mil pl/ha |
DF | DF (irrigado) | 304 | 7.5 | 116 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 250 - 300 mil pl/ha |
DF (sequeiro) | 304 | 7.5 | 116 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha | |
MT | MT Sul | 401 | 7.8 | 113 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 280 - 320 mil pl/ha |
MT Médio-Norte | 402 | 7.8 | 109 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 300 - 350 mil pl/ha | |
MT Oeste | 402 | 7.8 | 111 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 300 - 350 mil pl/ha | |
MT Vale do Araguaia | 403 | 7.8 | 109 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 300 - 350 mil pl/ha |
Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
---|
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui