Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiEstado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | GO Sudoeste | 301 | 7.2 | 109 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha |
GO Sudoeste e Sul | 302 | 7.2 | 105 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha | |
GO Centro Sul | 303 | 7.2 | 115 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 300 mil pl/ha | |
GO Leste (irrigado) | 304 | 7.2 | 109 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 240 - 300 mil pl/ha | |
GO Leste (sequeiro) | 304 | 7.2 | 109 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha | |
MS | MS Norte | 301 | 7.2 | 109 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 240 - 320 mil pl/ha |
MG | MG Pontal | 302 | 7.2 | 115 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 260 mil pl/ha |
MG Alto Paranaíba | 303 | 7.2 | 115 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 280 mil pl/ha | |
MG Triângulo | 303 | 7.2 | 115 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 280 mil pl/ha | |
MG Noroeste (irrigado) | 304 | 7.2 | 109 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 240 - 300 mil pl/ha | |
MG Noroeste (sequeiro) | 304 | 7.2 | 109 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha | |
SP | SP Norte | 302 | 7.2 | 115 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 260 mil pl/ha |
DF | DF (irrigado) | 304 | 7.2 | 109 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 240 - 300 mil pl/ha |
DF (sequeiro) | 304 | 7.2 | 109 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha | |
MT | MT Sul | 401 | 7.3 | 106 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 320 - 380 mil pl/ha |
Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
---|
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui