Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiResistência ao cancro da haste, à pústula bacteriana e ao nematoide‑de‑cisto da raça 3.
Resistência moderada à mancha‑olho‑de‑rã e aos nematoides‑de‑cisto das raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
| Estado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | Pontal | 302 | 7.2 | 115 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 260 mil pl/ha |
| Alto Paranaíba | 303 | 7.2 | 115 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 280 mil pl/ha | |
| Triângulo | 303 | 7.2 | 115 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 280 mil pl/ha | |
| Noroeste (irrigado) | 304 | 7.2 | 109 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 240 - 300 mil pl/ha | |
| Noroeste (sequeiro) | 304 | 7.2 | 109 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha | |
| SP | Norte | 302 | 7.2 | 115 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 260 mil pl/ha |
| GO | Sudoeste | 301 | 7.2 | 109 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha |
| Sudoeste e Sul | 302 | 7.2 | 105 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha | |
| Centro-Sul | 303 | 7.2 | 115 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 300 mil pl/ha | |
| Leste (irrigado) | 304 | 7.2 | 109 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 240 - 300 mil pl/ha | |
| Leste (sequeiro) | 304 | 7.2 | 109 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha | |
| MT | Sul | 401 | 7.3 | 106 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 320 - 380 mil pl/ha |
| DF | Irrigado | 304 | 7.2 | 109 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 240 - 300 mil pl/ha |
| Sequeiro | 304 | 7.2 | 109 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil pl/ha | |
| MS | Norte | 301 | 7.2 | 109 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 240 - 320 mil pl/ha |
| Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
|---|
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui