Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiResistência ao cancro da haste, à mancha-olho-de-rã e à pústula bacteriana.
| Estado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | Pontal | 302 | 6.5 | 106 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 280 - 320 mil pl/ha |
| Sul | 302 | 6.5 | 120 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 250 - 300 mil pl/ha | |
| Alto Paranaíba | 303 | 6.5 | 106 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 280 - 320 mil pl/ha | |
| Triângulo | 303 | 6.5 | 106 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 280 - 320 mil pl/ha | |
| SP | Norte | 302 | 6.5 | 106 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 280 - 320 mil pl/ha |
| Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
|---|
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui