Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiNEMATOIDES – CISTO
Resistência à raça 3 e 14.
Resistência moderada às raças 6, 9, 10 e 14+.
Estado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | Oeste (irrigado) | 405 | 8.0 | 120 | 05/10 - 25/11 | 01/10 - 30/11 | 5 | 180 - 240 mil |
MT | Sul | 401 | 8.0 | 111 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 250 - 320 mil |
Oeste | 402 | 8.0 | 108 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 280 - 320 mil | |
Médio-Norte | 402 | 8.0 | 108 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 280 - 320 mil | |
Vale do Araguaia | 403 | 8.0 | 112 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 280 - 320 mil | |
RO | Acima de 400 m | 402 | 8.0 | 111 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 280 - 320 mil |
Abaixo de 400 m | 402 | 8.0 | 111 | 15/10 - 25/11 | 10/10 - 30/11 | 5 | 200 - 280 mil | |
TO | Sul | 404 | 8.0 | 113 | 30/10 - 25/11 | 25/10 - 30/11 | 5 | 200 - 300 mil |
Transição | 404 | 8.0 | 109 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 280 mil | |
Transição | 501 | 8.0 | 109 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 280 mil |
Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.
Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
---|
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui