Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiNEMATOIDES – CISTO
Resistência moderada às raças 3, 6, 9, 10, 14 e 14+.
Estado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | Sul | 401 | 7.9 | 114 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 250 - 300 mil |
Médio-Norte | 402 | 7.9 | 109 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 250 - 320 mil | |
Oeste | 402 | 7.9 | 110 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 250 - 320 mil | |
Vale do Araguaia | 403 | 7.9 | 109 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 250 - 320 mil | |
RO | Acima de 400 m | 402 | 7.9 | 110 | 05/10 - 20/11 | 01/10 - 25/11 | 5 | 250 - 320 mil |
Abaixo de 400 m | 402 | 7.9 | 110 | 15/10 - 20/11 | 10/10 - 25/11 | 5 | 200 - 280 mil | |
BA | Beira da Serra | 405 | 7.9 | 111 | 30/10 - 25/11 | 25/10 - 30/11 | 5 | 200 - 280 mil |
Oeste (irrigado) | 405 | 7.9 | 122 | 05/10 - 25/11 | 01/10 - 30/11 | 5 | 180 - 240 mil |
Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.
Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
---|
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui