Adquira Dagma Sementes e tenha uma safra com alta produtividade e rentabilidade.
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aquiNEMATOIDES – CISTO
Resistência à raça 3.
Resistência moderada às raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
| Estado | Detalhe | Micro | Grupo de maturação | Ciclo médio (dias) |
Preferencial | Tolerado | Exigência a fertilidade | População (plantas/ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | Sudoeste | 301 | 6.8 | 102 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil |
| Sudoeste e Sul | 302 | 6.8 | 99 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil | |
| Centro-Sul | 303 | 6.8 | 108 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 300 mil | |
| Leste (irrigado) | 304 | 6.8 | 101 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 260 - 300 mil | |
| Leste (sequeiro) | 304 | 6.8 | 101 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil | |
| MG | Pontal | 302 | 6.8 | 108 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 200 - 280 mil |
| Sul | 302 | 6.8 | 125 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 200 - 260 mil | |
| Alto Paranaíba | 303 | 6.8 | 108 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 300 mil | |
| Triângulo | 303 | 6.8 | 108 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 300 mil | |
| Noroeste (irrigado) | 304 | 6.8 | 101 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 260 - 300 mil | |
| Noroeste (sequeiro) | 304 | 6.8 | 101 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil | |
| MS | Norte | 301 | 6.8 | 102 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil |
| DF | Irrigado | 304 | 6.8 | 101 | 10/10 - 25/11 | 05/10 - 30/11 | 5 | 260 - 300 mil |
| Sequeiro | 304 | 6.8 | 101 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 260 - 320 mil | |
| SP | SP Norte | 302 | 6.8 | 108 | 25/10 - 25/11 | 20/10 - 30/11 | 5 | 220 - 280 mil |
| BA | Oeste | 405 | 6.8 | 102 | 05/10 - 25/11 | 01/10 - 30/11 | 5 | 320 - 380 mil |
Confira a performance desta variedade em diferentes regiões produtoras do país, selecionando a região, a área e a safra.
| Variedade | Produtor | Cidade | UF | Área/ha | Sc/ha | Safra |
|---|
Solicite um orçamento preenchendo o formulário.
Acesse aqui